Bürgerinformationen
| Allgemeine Stammdaten | |
| Messstellenname | CELLE |
| Messstellennummer | 48300105 |
| Gewässer | ALLER |
| Kilometer an der Wasserstraße | 111,55 km |
| Kennzeichnende Wasserstände | ||
| HSW | 310 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | 300 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | 340 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | 117 cm | 01.11.1996 – 31.10.2006 |
| MW | 192 cm | 01.11.1996 – 31.10.2006 |
| MHW | 412 cm | 01.11.1996 – 31.10.2006 |
| HHW | 528 cm | 12.02.1946 |
| M_III | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
@www.pegelonline.wsv.de


